電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計量。
特點
全數(shù)字量處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高、流量測量范圍可達150:1;
超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好;
采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低;
采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高;
管道內(nèi)無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失;
在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實際需要在線修改量程;
測量結(jié)果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關(guān);
高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂;
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出;(選配)
具有自檢與自診斷功能;
技術(shù)差數(shù):
公稱通徑(mm) (規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2200 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復(fù)性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 管道式:0.5級,1.0級 |
被測介質(zhì)溫度 | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |
額定工作壓力 | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協(xié)議,HART協(xié)議 |
供電電源 | AC220V或DC24V |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,符合國標GB/T9115.1-2000 |
防爆等級 | ExdeiallBT4-T6 |
防護等級 | IP65,訂制高可達IP68 |
環(huán)境溫度 | -25~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
電磁流量計選型表:
型 號 | 代碼 | 說 明 |
LDE- |
| 智能電磁流量計 |
通徑 | □□□ | 10-2200mm |
結(jié)構(gòu)形式 | S | 一體型 |
L | 分體型 | |
電極材料 | M | 不銹鋼 |
T | Ti(鈦) | |
D | Ta(鉭) | |
H | 哈氏合金 | |
P | Pt鉑 | |
N | Ni鎳 | |
輸出方式 | 0 | 無輸出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz | |
2 | 4-20mA | |
襯里材料 | X | 橡膠 |
F | 聚四氟乙烯 | |
P | 聚乙烯 | |
J | 聚氨酯橡膠 | |
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 |
| 1 | 就地顯示 |
通訊方式 | 0 | 無通訊 |
1 | RS485 | |
2 | RS232 | |
3 | Modbus | |
4 | Hart | |
接地環(huán) | 0 | 無接地環(huán) |
1 | 有接地環(huán) | |
2 | 有接地電極 | |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
儀表口徑的確定:
內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 |
Qmax(m3/h) | 3.5 | 8 | 15 | 22 | 35 | 55 | 95 | 150 |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Qmax(m3/h) | 220 | 350 | 550 | 800 | 1400 | 2200 | 3200 | 4500 |
內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 80 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Qmax(m3/h) | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 16600 | 21700 | 27468 |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2700 | 3300 | 4000 |
Qmax(m3/h) | 33900 | 41000 | 48800 | 66400 | 86800 | 109000 | 135000 | 164000 |
襯里材料的確定:
內(nèi)襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | 高工作溫度 | 適用液體 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | CR | 耐磨性中等,耐一般低濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <60℃ | 自來水、工業(yè)用水、海水 |
聚氨酯橡膠 | PU | *的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | <60℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4或PTFE | 化學(xué)性能很穩(wěn)定,耐沸騰的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | <160℃ | 腐蝕性強的酸堿鹽液體 |
聚全氟乙丙烯譯名: | F46或FEP | 化學(xué)性能等同于F4 | <120℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
四氟乙烯和乙烯的共聚物 | F40或ETFE | 化學(xué)性能等同于F4 | <120℃ | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
塑料 | 聚乙烯 | PO | 耐稀酸、堿、鹽的腐蝕 | <60℃ | 耐酸堿鹽液體的污水 |
聚苯硫醚 | PPS | 耐稀酸、堿、鹽的腐蝕 | <100℃ | 耐酸堿鹽液體的污水 |
電極、接地環(huán)材料的確定:
材料 | 耐腐蝕性能 |
316L | 適用:1.生活用水,工業(yè)用水,原水井水,城市污水 |
哈氏合金B(yǎng) | 適用:1.鹽酸(濃度小于10%)等非氧化性酸 |
哈氏合金C | 適用:1.混酸和鉻酸與硫酸的混合溶液 |
鈦(Ti) | 適用:1.鹽,如:⑴ 氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) |
鉭(Da) | 適用:1.鹽酸(濃度小于40%),稀硫酸和濃硫酸(不包括發(fā)煙硫酸) |
鉑(Pt) | 適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發(fā)煙硫酸、發(fā)煙硝酸) |
碳化物 | 適用:紙漿、污水、能抗固體顆粒干擾 |